CIP4や周辺機器との連動システムに標準対応


主な特長
- TSコントローラ搭載
- 操作しやすい19インチカラータッチパネル搭載
- 複雑な裁ちや図表を用いたプログラムが可能


一枚物のバックゲージ駆動システム
過負荷安全装置のついた片引きプルロッドにより、とてもシャープな断裁が可能となっています。(左)
クランプ中央部に配置した油圧シリンダーと2点ガイド機構により均一のクランプ圧をお約束します。(右)
テクニカルデータ
| PERFECTA 115TS | PERFECTA 132TS | |
|---|---|---|
| 断裁可能幅 | 1150mm | 1320mm |
| 用紙挿入高 | 165mm | 165mm |
| リアテーブル奥行 | 1150mm | 1320mm |
| 最小断裁寸法 | 20mm | 20mm |
| 77mm(クランプレート使用時) | 77mm(クランプレート使用時) | |
| ナイフ動作速度 | 44/分 | 44/分 |
| 最小クランプ圧 | 2.5kN | 2.5kN |
| 最大クランプ圧 | 45kN | 45kN |
| バックゲージ移動速度 | 300mm/秒 | 300mm/秒 |
| モーター容量 | 4kW | 4kW |
| 重量 | 3200kg | 3410kg |
| 寸法(幅x奥行きx高さ) | 2440mm x 2630mm x 1660mm | 2610mm x 2800mm x 1660mm |








